أرقام مهمة
| عدد السكان | 20855 |
| المساحة | 662 كم² |
| الكثافة السكانية | 32 ساكن / كم² مقابل 137 ساكن / كم² بولاية صفاقس |
| معدل النمو السكاني السنوي | 0.4 %مقابل 1.1%بولاية صفاقس |
| عماداتها | 5 وهي سيدي علي بالعابدو سيدي الظاهر و الناظور و بوسليم و اللأبراج. |
مؤشرات ظروف العيش
| عدد الأسر | 4498 |
| عدد المساكن | 5245 |
| نسبة السكان المالكيين لمساكنهم | 80% |
| نسبة الربط بالماء الصالح للشراب | 39% |
| نسبة الربط بشبكة التنوير | % |
مؤشرات إقتصادية
| عدد المؤسسات الصناعية المشغلة ل10 عمال و أكثر | 0% |
| نسبة المشتغلين بالفلاحة والصيد البحري | 19% |
| نسبة المشتغلين بالصناعة | 8% |
| نسبة المشتغلين بالبناء و المناجم | 35% |
| نسبة المشتغلين بالخدمات | 38% |
مؤشرات إجتماعية
| نسبة البطالة | 19.9 % |
| نسبة بطالة أصحاب الشهائد العليا | 37.1 % |
| نسبة الأمية لدى الذكور | 38.2 % |
| نسبة الأمية لدى الإناث | 46.9 % |
| نسبة الفقر | 16.3 % |
البنية الأساسية والتجهيزات المتوفرة
| عدد المدارس الإبتدائية | 22 |
| عدد المدارس الإعدادية | 1 |
| عدد المعاهد | |
| عدد دور الشباب | |
| عدد دور الثقافة | |
| عدد المكتبات العمومية | |
| عدد الجمعيات الرياضية |
