Chiffres importants
| Population | 20855 |
| superficie | 662 km² |
| Densité de population | 32 habitants / km² pour 137 habitants / km² dans le gouvernorat de Sfax |
| Taux de croissance démographique annuel | 0,4% contre 1,1% dans le gouvernorat de Sfax |
| Ses baptêmes | 5, C'est Sidi ali benabdou, , Sidi al Zahir, Nador, Abu Salim et les tours. |
Indicateurs des conditions de vie
| Nombre de famille | 4498 |
| Nombre de logements | 5245 |
| Le pourcentage de la population qui possède son logement | 80% |
| Le pourcentage de liaison à l'eau potable | 39% |
| Le pourcentage de connexion au réseau de l'illumination | % |
Indicateurs économiques
| Nombre d'établissements industriels fonctionnant pour 10 travailleurs ou plus | 0% |
| Pourcentage de personnes travaillant dans l'agriculture et la pêche | 19% |
| Pourcentage de travailleurs dans l'industrie | 8% |
| Pourcentage de travailleurs dans la construction et les mines | 35% |
| Pourcentage de travailleurs dans les services | 38% |
Indicateurs sociaux
| Taux de chômage | 19.9 % |
| Taux de chômage des diplômés supérieurs | 37.1 % |
| Taux d'analphabétisme masculin | 38.2 % |
| Le taux d'analphabétisme féminin | 46.9 % |
| Taux de pauvreté | 16.3 % |
Infrastructure et équipement disponibles
| Le nombre d'écoles primaires | 22 |
| Nombre d'écoles préparatoires | 1 |
| Nombre d'instituts | |
| Nombre de maison des jeunes | |
| Nombre de maison de culture | |
| Nombre de bibliothèques publiques | |
| Le nombre d'associations sportives |
